Paneles solares Perc de medio corte Earth Series 535W-550W
Marca : EnrSaver
El origen de los productos : Porcelana
El tiempo de entrega : 10-30 días
La capacidad de oferta : 5000 piezas/día
MBB
-Disminuir la pérdida de potencia efectiva
Tecnología HC
-Mejora la tolerancia al sombreado al dividir una celda completa en la mitad
Cinta de mosaico (TR)
-Eliminar la brecha celular para aumentar
-Eficiencia del módulo significativamente.
descargar
Paneles solares Perc de medio corte Earth Series 535W-550W
Paneles solares serie Earth 535W-550W
Especificación
especificaciones electricas
Salida nominal (Pmpp/Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensión nominal (Vmpp/V) | 41.60 | 41.76 | 41.93 | 42.10 |
Corriente nominal (Impp/A) | 12.86 | 12.93 | 13.00 | 13.06 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49.50 | 49.70 | 49.90 | 50.10 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 13.61 | 13.72 | 13.81 | 13.90 |
Eficiencia del módulo | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% |
Valores nominales de temperatura (STC) Parámetros de funcionamiento | ||||
Coeficiente de temperatura (Pmpp) | -0.35%/℃ | Nº de diodos | 3 | |
Coeficiente de temperatura (Isc) | +0.045%/℃ | Clasificación IP de la caja de empalmes | IP68 | |
Temperatura coeficiente(Voc) | -0,72%/℃ | Clasificación de fusibles de la serie Max. | 30A | |
Temperatura nominal de funcionamiento del módulo (NMOT) | 41°C | Colage máximo del sistema (IEC/UL) | 1500 V (CC) | |
Especificaciones mecánicas | ||||
Dimensiones exteriores | 2279X1134X35mm | |||
Tipo de célula | Tipo P monocristalino | |||
No. de Celda | 144(6*24) | |||
Tecnología de cuadros | Aluminio, plata anodizada | |||
Espesor del vidrio frontal | 3,2 mm | |||
Longitud del cable (IEC/UL) | Retrato: 300 mm; Paisaje: 1400 mm | |||
Diámetro del cable(CEI/UL) | 4 milímetro²/12 AWG | |||
Carga de prueba mecánica máxima | 5400 Pa (frontal)/2400 Pa (posterior) | |||
tipo de conector(CEI/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (opcional) | |||
Peso del módulo | 126,9 kg | |||
Unidad de embalaje | 31PCS/Box(sujeto a contrato de venta) | |||
Peso de la unidad de embalaje (para contenedor de 40'HQ) | 893kg | |||
Módulos por Cintainer de 40'HQ | 620PCS |
Ventaja de los paneles solares Earth Series 535W-550W
Características
Potencia ultra alta para el LCOE más bajo y la IRR más alta
Eficiencia ultra alta del 21,4 %
Tecnología de cinta de mosaico confiable que elimina la brecha entre celdas
Tecnología de barra colectora múltiple que reduce la pérdida de resistencia
Proyectos Casos
Proyecto de techo industrial y comercial suizo de 2MW-Growatt 40000TL3-NS Growatt 30000TL3-S | 5MW alrededor de la central eléctrica en Ucrania-MAX 80KTL3 LV | Proyecto doméstico fuera de la red de 15KW Sudáfrica-SPF5000TL-HVM-P |
Proyecto doméstico de 19.5KW-MIN 5KTL-X | Central eléctrica redonda de 90 MW en Tailandia EA-Growatt 20000TL3-HE | Central eléctrica Foxconn Hillside de 100 MW-Growatt 40000TL3-NS |
¿Tienes un certificado?
Todos nuestros productos cuentan con certificados, principalmente certificados europeos, CE, TUV, DEKRA, etc....more
Todos nuestros productos cuentan con certificados, principalmente certificados europeos, CE, TUV, DEKRA, etc....more
producto del tag: