Precio del fabricante de paneles solares Mars Series 430W-450W
Marca : EnrSaver
El origen de los productos : Porcelana
El tiempo de entrega : 10-30 días
La capacidad de oferta : 5000 piezas/día
9 barra colectora
-Disminuir la pérdida de potencia efectiva
Tecnología HC
-Mejora la tolerancia al sombreado al dividir una celda completa en la mitad
Cinta de mosaico (TR)
-Eliminar el espacio entre celdas para aumentar significativamente la eficiencia del módulo.
Precio del fabricante de paneles solares Mars Series 430W-450W
Paneles solares de la serie Mars 430W-450W
Especificación
Salida nominal (Pmpp/Wp) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tensión nominal (Vmpp/V) | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 |
Corriente nominal (Impp/A) | 10.60 | 10.66 | 10.73 | 10.80 | 10.80 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 48.90 | 49.10 | 49.20 | 49.40 | 49.60 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.30 | 11.36 | 11.45 | 11.52 | 11.58 |
Eficiencia del módulo | 19,80% | 20,00% | 20,20% | 20,20% | 20,70% |
Valores nominales de temperatura (STC) Parámetros de funcionamiento | |||||
Coeficiente de temperatura (Pmpp) | -0.35%/℃ | Nº de diodos | 3 | ||
Coeficiente de temperatura (Isc) | +0.045%/℃ | Clasificación IP de la caja de empalmes | IP68 | ||
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0.72%/℃ | Clasificación de fusibles de la serie Max. | 30A | ||
Temperatura nominal de funcionamiento del módulo (NMOT) | 41°C | Colage máximo del sistema (IEC/UL) | 1500 V (CC) | ||
Especificaciones mecánicas | |||||
Dimensiones exteriores | 2095X1039X35mm | ||||
Tipo de célula | Tipo P monocristalino | ||||
No. de Celda | 144(6*24) | ||||
Tecnología de cuadros | Aluminio, plata anodizada | ||||
Espesor del vidrio frontal | 3,2 mm | ||||
Longitud del cable (IEC/UL) | Retrato: 300 mm; Paisaje: 1400 mm | ||||
Diámetro del cable(CEI/UL) | 4 milímetro²/12 AWG | ||||
Carga de prueba mecánica máxima | 5400 Pa (frontal)/2400 Pa (posterior) | ||||
tipo de conector(CEI/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (opcional) | ||||
Peso del módulo | 24,1 kg | ||||
Unidad de embalaje | 31PCS/Box(sujeto a contrato de venta) | ||||
Peso de la unidad de embalaje (para contenedor de 40'HQ) | 717kg | ||||
Módulos por Cintainer 40'HQ | 936PCS |
Ventaja de los paneles solares Mars Series 430W-450W
Características
Potencia ultraalta para el LCOE más bajo y la IRR más alta
Eficiencia ultra alta del 20,7 %
Tecnología de cinta de mosaico confiable que elimina la brecha entre celdas
9 Tecnología de barra colectora que reduce la pérdida de resistencia
Proyectos Casos
Proyecto de techo industrial y comercial suizo de 2MW-Growatt 40000TL3-NS Growatt 30000TL3-S | 5MW alrededor de la central eléctrica en Ucrania-MAX 80KTL3 LV | Proyecto doméstico fuera de la red de 15KW Sudáfrica-SPF5000TL-HVM-P |
Proyecto doméstico de 19.5KW-MIN 5KTL-X | Central eléctrica redonda de 90 MW en Tailandia EA-Growatt 20000TL3-HE | Central eléctrica Foxconn Hillside de 100 MW-Growatt 40000TL3-NS |
¿Tienes un certificado?
Todos nuestros productos cuentan con certificados, principalmente certificados europeos, CE, TUV, DEKRA, etc....more
Todos nuestros productos cuentan con certificados, principalmente certificados europeos, CE, TUV, DEKRA, etc....more